Descendientes de esclavos en Puerto Rico.
A medida que el número de indígenas mermaba a principios del siglo XVI en Puerto Rico, éstos fueron sustituidos por negros esclavizados. En 1513 las autoridades españolas autorizaron el tráfico de negros esclavos en sus colonias y en 1530 se introdujo en la Isla a 200 de ellos. Entre esta fecha y 1553, alrededor de 1,500 negros africanos se trajeron a Puerto Rico.
Entre 1553 y 1765, muy poco se conoce sobre la trata de esclavos en la Isla. A pesar del continuo flujo de esclavos, la población negra nunca alcanzó altas proporciones como en otras colonias del Nuevo Mundo. Según el primer censo oficial de la Isla en 1765, la población total de Puerto Rico ascendía a 44,833 personas, de las cuales 5,037 eran esclavos. En 1846, la población esclava de origen africano llegó a su número máximo de 51,265 personas.
Cuadro 1
Población de Puerto Rico, por color y estado civil, 1765-1897
Año | Población libre | Esclavos | Población total | ||
Total | Blancos | De Color | |||
1765 | 39,769 | n/d | n/d | 5,037 | 44,833 |
1777 | 62,618 | 30,709 | 31,909 | 7,592 | 70,210 |
1787 | 95,459 | 46,756 | 48,703 | 11,260 | 103,051 |
1794 | 109,633 | n/d | n/d | 17,500 | 127,133 |
1800 | n/d | n/d | n/d | n/d | 155,426 |
1802 | 149,859 | 78,281 | 71,578 | 13,333 | 163,192 |
1812 | 165,468 | 85,662 | 79,806 | 17,536 | 183,014 |
1815 | n/d | n/d | n/d | n/d | 220,892 |
1820 | 208,892 | 102,432 | 106,460 | 21,730 | 230,622 |
1827 | 270,798 | 150,311 | 120,487 | 31,784 | 302,672 |
1830 | 289,598 | 162,311 | 127,287 | 34,240 | 325,838 |
1846 | 391,874 | 216,083 | 175,791 | 51,265 | 443,139 |
1860 | 541,443 | 300,406 | 241,037 | 41,738 | 583,181 |
1877 | 731,648 | 411,712 | 319,936 | — | 731,648 |
1887 | 798,565 | 474,933 | 323,632 | — | 798,565 |
1897 | 885,819 | 570,187 | 315,632 | — | 894,302 |
Fuente: José L. Vázquez Calzada (adaptado por el Dr. Jorge Duany)
Referencias:
González, Lydia Milagros, editora. “La tercera raíz. Presencia africana en Puerto Rico”. San Juan: Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña, 1992.
Scarano, Francisco. “Puerto Rico: cinco siglos de historia”. Tercera edición. México: Mc Graw Hill, 2008.
Vázquez Calzada, José Luis, “El crecimiento poblacional de Puerto Rico: 1493 al presente”, Revista de Ciencias Sociales 12, núm. 1 (1968): 5-22.
Revisión: Dra. Lizette Cabrera Salcedo, 20 de junio de 2021